5.8 93m 2008 HD
6.7 110m 2013 HD
6.2 104m 2022 HD
6.2 110m 2023 HD
5.4 97m 2023 HD
8.0 50m 2016 HD
6.4 87m 2022 HD
8.7 46m 2023 HD
2.6 73m 2020 HD
4.2 96m 2015 HD
4.9 97m 2019 HD
6.5 105m 2020 HD
7.1 96m 2008 HD
5.2 82m 2019 HD
6.6 91m 2022 HD
N/A 91m 2022 HD
6.5 112m 2017 HD
6.2 135m 2020 HD
6.4 108m 2024 HD
5.5 83m 2017 HD
5.9 110m 2015 HD
95m 2023 HD
7.0 23m 2010 HD
5.8 88m 2023 HD
2.7 88m 2022 HD