2.9 78m 2021 HD
6.1 90m 2018 HD
6.7 110m 2024 HD
7.6 86m 2025 HD
3.7 91m 2022 HD
6.9 98m 2007 HD
7.7 22m 2011 HD
5.2 101m 2013 HD
6.2 83m 2023 HD
5.9 99m 2025 HD
2.8 107m 2022 HD
5.8 94m 2019 HD
5.4 105m 2023 HD
4.6 109m 2015 HD
7.4 30m 2023 HD
6.2 90m 2024 HD
5.2 98m 2018 HD
3.9 86m 2017 HD
2.9 82m 2023 HD
6.2 112m 2023 HD
N/A 117m 2025 HD
5.7 99m 2017 HD
5.0 87m 2020 HD
7.1 91m 2017 HD
6.8 90m 2024 HD