4.2 107m 2017 HD
5.7 90m 2020 HD
7.4 45m 2014 HD
7.2 97m 2024 HD
5.6 125m 2019 HD
6.5 90m 2025 HD
6.7 95m 2023 HD
7.2 44m 2022 HD
8.3 60m 2014 HD
N/A 87m 2025 HD
4.9 92m 2010 HD
4.8 98m 2018 HD
3.1 96m 2020 HD
6.8 102m 2023 HD
N/A 95m 2024 HD
6.4 90m 2024 HD
5.6 97m 2023 HD
6.1 48m 2019 HD
5.3 42m 2024 HD
3.6 89m 2024 HD
8.1 82m 2025 HD
2.3 79m 2023 HD
3.8 101m 2021 HD
6.5 96m 2021 HD
3.4 90m 2024 HD