5.5 105m 2015 HD
5.9 103m 2022 HD
5.3 90m 2023 HD
8.2 10m 2023 HD
7.2 15m 2023 HD
7.0 119m 2022 HD
6.1 106m 2020 HD
5.7 100m 2025 HD
8.0 122m 2019 HD
6.6 99m 2018 HD
6.8 98m 2002 HD
5.3 90m 2023 HD
5.6 90m 1986 HD
5.1 104m 1987 HD
5.2 101m 1990 HD
4.4 89m 2023 HD
6.2 87m 2021 HD
6.3 97m 2021 HD
2.1 91m 2020 HD
6.7 55m 2024 HD
N/A 90m 2025 HD
3.0 90m 2020 HD
4.4 95m 2020 HD
N/A 90m 2024 HD
6.1 84m 2022 HD