7.1 90m 1982 HD
5.0 94m 2021 HD
92m 2023 HD
7.8 93m 2023 HD
3.7 114m 2024 HD
5.6 83m 2019 HD
7.4 110m 1965 HD
4.8 90m 2021 HD
6.9 92m 2021 HD
3.7 122m 2022 HD
6.0 83m 2025 HD
8.5 102m 2024 HD
5.7 83m 2023 HD
3.5 80m 2022 HD
5.9 132m 2024 HD
7.0 92m 2023 HD
7.1 118m 2024 HD
41m 2023 HD
8.0 99m 1982 HD
5.2 100m 2020 HD
5.8 21m 1998 HD
6.2 125m 2019 HD
5.1 105m 2022 HD
7.5 90m 1940 HD
7.6 117m 2022 HD