6.8 128m 2018 HD
8.3 24m 2021 HD
3.2 107m 2021 HD
6.5 91m 2024 HD
6.6 85m 2022 HD
4.7 72m 2022 HD
6.3 87m 2023 HD
6.7 109m 2023 HD
6.7 88m 2025 HD
6.3 99m 2023 HD
5.5 83m 2022 HD
6.6 95m 2007 HD
6.1 94m 2020 HD
N/A 182m 2024 HD
5.5 93m 2021 HD
6.7 103m 2025 HD
6.0 120m 2017 HD
5.1 100m 2022 HD
5.8 86m 2025 HD
N/A 87m 2025 HD
5.9 87m 2021 HD
3.5 93m 2022 HD
8.1 40m 2023 HD
7.3 114m 2019 HD