7.4 108m 2025 HD
3.7 101m 2024 HD
4.6 100m 2021 HD
6.2 104m 2004 HD
6.3 83m 2017 HD
6.6 121m 2003 HD
6.1 29m 2024 HD
4.3 85m 2016 HD
8.1 24m 2018 HD
N/A 32m 2023 HD
2.4 79m 2018 HD
4.4 94m 2019 HD
8.0 43m 2024 HD
6.3 97m 2015 HD
6.3 105m 2021 HD
5.3 97m 2022 HD
6.6 85m 2023 HD
5.3 95m 2019 HD
6.0 134m 1995 HD
7.9 24m 2017 HD
4.3 75m 2020 HD
8.2 56m 2024 HD
60m 2023 HD
7.1 118m 2015 HD
5.8 127m 2021 HD