5.9 91m 2023 HD
6.8 90m 2019 HD
7.3 30m 2021 HD
3.2 90m 2019 HD
6.4 50m 2024 HD
6.9 106m 2019 HD
5.4 84m 2020 HD
6.3 78m 1994 HD
5.1 93m 2014 HD
3.5 90m 2021 HD
5.7 89m 2006 HD
7.6 6m 1964 HD
7.0 30m 1978 HD
6.1 87m 2023 HD
8.0 51m 2024 HD
5.7 103m 2001 HD
6.5 53m 2024 HD
4.6 95m 2023 HD
7.4 30m 2024 HD
5.2 91m 2022 HD
7.2 126m 2004 HD
86m 2023 HD
4.9 89m 2021 HD
5.7 120m 2022 HD
4.7 44m 2019 HD