3.7 98m 2023 HD
N/A 55m 2024 HD
3.9 96m 2023 HD
6.4 78m 2021 HD
4.4 95m 2018 HD
3.7 91m 2020 HD
5.2 125m 2015 HD
4.6 88m 2024 HD
2.4 90m 2014 HD
3.2 93m 2017 HD
3.6 90m 2019 HD
3.8 90m 2024 HD
3.6 83m 2022 HD
5.3 15m 2021 HD
7.5 13m 2023 HD
7.3 60m 2023 HD
5.2 85m 2021 HD
4.9 89m 2021 HD
5.5 87m 2022 HD
5.2 89m 2024 HD
N/A 150m 2024 HD
5.1 86m 2023 HD
5.0 89m 2024 HD
8.0 109m 2016 HD
7.6 123m 2018 HD