6.7 96m 2024 HD
6.4 93m 1997 HD
6.5 95m 2006 HD
4.5 91m 2004 HD
5.6 91m 2024 HD
6.3 110m 2019 HD
8.2 104m 1954 HD
6.4 96m 2020 HD
7.2 48m 2021 HD
6.7 99m 2020 HD
4.0 91m 2019 HD
4.6 93m 2016 HD
6.8 57m 2023 HD
4.2 97m 2025 HD
6.0 97m 2019 HD
6.5 94m 2024 HD
7.2 26m 2024 HD
6.2 118m 2021 HD
6.7 120m 2024 HD
2.8 75m 2024 HD
7.1 89m 1982 HD
7.7 43m 2024 HD
N/A 80m 2024 HD
6.1 82m 1986 HD
5.5 86m 1988 HD