6.3 89m 2017 HD
6.8 99m 2004 HD
7.6 100m 2011 HD
5.8 77m 2023 HD
6.9 50m 2021 HD
6.0 89m 2019 HD
7.1 52m 2023 HD
6.9 115m 2018 HD
5.3 99m 2023 HD
4.2 108m 2022 HD
5.1 111m 2024 HD
3.3 89m 2018 HD
6.0 115m 2012 HD
3.8 70m 2015 HD
4.0 92m 2024 HD
8.9 81m 2024 HD
5.7 89m 2024 HD
4.2 86m 2017 HD
3.1 72m 2021 HD
6.5 117m 2000 HD
4.2 85m 2021 HD
5.5 93m 2023 HD
6.0 93m 2017 HD
40m 2023 HD
6.5 86m 2021 HD